| 1. Peruskoulun lukuaineiden + liikunnan arvosanan yhteinen keskiarvo max.10 pist. |
|---|
| 2. Lajiliittopisteet 0 - 6 pist. |
|---|
| 5,1-6,0 pistettä: | Lajinsa huippulahjakkuus | |
| 4,1-5,0 pistettä: | Maajoukkueurheilija, SM-mitalist | |
| 2,1-4,0 pistettä: | SM-pistesijat, alue-piiritaso, mj-ehd. | |
| 1,0-2,0 pistettä: | Seuratason aktiivit, ei meriittejä | |
| 0 pistettä: | Käytetään vain, jos ei ole mitään tietoja |
| 3. Oppilaitospisteet | 0 - 4 pist. |
|---|
| Seuran valmentajan, lajiliiton ja/tai opettajan lausunto urheilijasta, mahdollinen haastattelu |
| Yhteensä | max. 20 pistettä |
|---|